[ الصفحة الرئيسية ] [ المنتديات ] [ عرض جميع الأسهم ] [ المركز الأخباري ] [ التجميع والتصريف ] [ الدعم والمقاومة ] [ الأسهم العالمية ] [ اتصل بنا ]

معلومات السوق
المؤشر العام 0.00 نسبة المؤشر 0.00% التغيير 0.00 حالة السوق السوق مغلق
عدد الشركات 129 عدد الأقسام 16 أسهم ارتفعت 70 أسهم انخفضت 43

التقرير: القطاعات:
الشركة الصفقة الأخيرة تراكمي افضل صفقة أفضل عرض اليوم التصريف
والتجميع
الدعم
والمقاومة
السعر القيمة التغيير
الكمية % عدد الصفقات كمية الصفقات السعر القيمة السعر القيمة افتتاح أعلى أدنى
المصارف والخدمات المالية
الرياض 21.20 1852 0.85 4.17 481 653211 20.40 1051 21.00 500 20.60 21.20 20.35 تصريف الدعم والمقاومة
الجزيرة 14.00 1610 0.25 1.81 603 926624 14.00 3931 14.05 350 14.00 14.40 13.65 تجميع الدعم والمقاومة
استثمار 17.10 10000 0.05 0.29 85 138650 17.05 2000 17.10 29400 17.25 17.30 17.00 تجميع الدعم والمقاومة
هولندي 45.00 1991 2.30 5.38 61 24366 42.30 300 45.00 9 42.50 45.20 42.50 تصريف الدعم والمقاومة
الفرنسي 49.60 850 0.60 1.22 94 69345 49.60 500 49.80 1243 49.90 50.00 49.00 تصريف الدعم والمقاومة
بريطاني 53.50 500 1.25 2.39 94 54883 53.50 9312 53.75 100 53.25 55.00 52.50 تجميع الدعم والمقاومة
العربي 31.50 709 1.00 3.27 155 136124 31.50 37895 31.80 2174 31.00 31.80 30.70 تصريف الدعم والمقاومة
سامبا 47.00 5000 -0.60 -1.26 1280 798296 47.00 1326 47.10 141 48.10 48.40 47.00 تجميع الدعم والمقاومة
الراجحي 57.00 1700 0.00 0.00 2582 2357714 56.75 5653 57.00 3220 59.25 59.25 56.75 تجميع الدعم والمقاومة
البلاد 24.55 1000 1.05 4.46 656 586345 24.60 10006 24.65 1000 23.80 24.55 23.75 تصريف الدعم والمقاومة
الإنماء 11.15 3000 -0.05 -0.44 13013 85411299 11.15 657947 11.20 1051308 11.35 11.50 11.10 تجميع الدعم والمقاومة
الصناعات البتروكيماوية
سابك 53.25 1000 3.00 5.97 13073 18361846 53.00 34848 53.25 3105 52.00 54.25 51.75 تصريف الدعم والمقاومة
سافكو 85.25 700 -0.25 -0.29 6462 3942303 85.25 7915 85.50 3152 88.00 90.00 84.75 تجميع الدعم والمقاومة
التصنيع 11.35 2194 0.15 1.33 578 1779365 11.35 16487 11.45 33363 11.40 11.45 11.25 تجميع الدعم والمقاومة
اللجين 9.70 2307 0.25 2.64 537 796660 9.65 8050 9.70 456 9.70 9.95 9.65 تجميع الدعم والمقاومة
نماء 7.55 3333 -0.10 -1.30 4050 11439072 7.55 88749 7.60 79919 7.80 7.85 7.50 تجميع الدعم والمقاومة
م سعودي 10.70 1929 -0.10 -0.92 850 1549510 10.65 25298 10.70 13929 10.95 11.05 10.55 تجميع الدعم والمقاومة
صحراء 11.10 2047 0.25 2.30 372 484412 11.00 250 11.10 5340 11.10 11.10 10.85 تصريف الدعم والمقاومة
ينساب 14.00 3803 -0.30 -2.09 1949 2724720 13.95 14409 14.00 10652 14.40 14.50 13.90 تجميع الدعم والمقاومة
سبكيم العالمية 14.25 8000 0.00 0.00 748 828281 14.25 1814 14.30 198 14.40 14.70 14.05 تجميع الدعم والمقاومة
المتقدمة 14.30 1100 0.30 2.14 1091 1699219 14.25 18295 14.30 39288 14.25 14.40 13.95 تصريف الدعم والمقاومة
كيان السعودية 9.15 3475 0.10 1.10 1975 4481299 9.15 33445 9.20 11430 9.15 9.25 9.05 تجميع الدعم والمقاومة
بترو رابغ 14.90 3912 -0.20 -1.32 3128 4992848 14.95 400 15.00 118987 15.50 15.50 14.75 تجميع الدعم والمقاومة
كيمانول 10.80 2200 0.10 0.93 3299 2034631 10.85 440 10.90 21488 11.00 11.15 10.80 تجميع الدعم والمقاومة
الاسمنت
س عربية 32.30 1015 -0.30 -0.92 236 103629 32.20 2598 32.30 985 32.60 33.20 32.20 تجميع الدعم والمقاومة
س يمامة 35.90 500 0.10 0.27 181 121147 35.90 823 36.00 20 35.70 36.40 35.50 تجميع الدعم والمقاومة
س سعودي 60.75 2000 -0.50 -0.81 163 52803 60.75 1591 61.00 788 61.75 62.25 60.75 تجميع الدعم والمقاومة
س قصيم 86.25 500 -0.25 -0.28 505 172494 86.25 613 86.50 313 87.50 88.50 85.75 تجميع الدعم والمقاومة
س جنوب 53.75 500 -0.50 -0.92 214 164250 53.25 300 54.00 934 54.50 57.50 53.75 تجميع الدعم والمقاومة
س ينبع 37.00 1108 0.50 1.36 68 37217 36.80 3366 37.00 1745 36.80 37.00 36.70 تصريف الدعم والمقاومة
س شرقية 40.40 400 0.90 2.27 95 43226 40.40 276 40.50 1950 39.90 40.40 39.30 تصريف الدعم والمقاومة
س تبوك 19.70 2000 -0.05 -0.25 182 127529 19.70 4600 19.75 15085 20.00 20.00 19.45 تجميع الدعم والمقاومة
التجزئة
سيارات 10.65 28000 -0.15 -1.38 1300 1637112 10.65 1948 10.70 5846 10.95 11.15 10.60 تجميع الدعم والمقاومة
ثمار 10.40 1900 -0.05 -0.47 509 554037 10.40 1100 10.45 157 10.60 10.75 10.40 تجميع الدعم والمقاومة
مجموعة فتيحي 30.00 5900 2.00 7.14 4274 5087716 30.00 1200 30.25 168045 28.25 30.50 28.25 تصريف الدعم والمقاومة
جرير 169.00 300 3.00 1.80 641 79085 167.00 29 167.25 68 167.00 172.75 164.00 تصريف الدعم والمقاومة
الدريس 19.50 1000 0.60 3.17 272 235813 18.90 950 19.50 768 18.80 19.50 18.75 تصريف الدعم والمقاومة
الحكير 30.50 9464 1.70 5.90 501 322920 30.50 855 30.60 447 29.10 31.10 29.10 تصريف الدعم والمقاومة
الخليج للتدريب 40.00 3000 0.40 1.01 379 156479 40.00 683 40.10 3500 40.20 40.70 38.50 تصريف الدعم والمقاومة
أسواق ع العثيم 38.10 600 -0.30 -0.78 984 200365 38.10 2321 38.20 1221 38.80 39.90 38.10 تجميع الدعم والمقاومة
الطاقة والمرافق الخدمية
الغاز 15.40 2500 -0.05 -0.32 304 345553 15.40 1251 15.45 7110 15.60 15.60 15.35 تجميع الدعم والمقاومة
ك سعودي 9.10 2000 0.10 1.11 542 1956846 9.10 97180 9.15 161291 9.05 9.15 9.05 تجميع الدعم والمقاومة
الزراعة والصناعات الغذائية
صافولا 23.35 878 0.10 0.43 444 767563 23.30 494 23.35 422 23.25 23.70 23.05 تجميع الدعم والمقاومة
غذائية 9.00 2091 -0.15 -1.63 872 1075429 9.00 15035 9.05 5707 9.20 9.40 8.80 تجميع الدعم والمقاومة
سدافكو 16.35 1100 0.15 0.92 223 135396 16.30 1000 16.40 33 16.60 16.90 16.20 تجميع الدعم والمقاومة
المراعي 124.50 465 2.50 2.04 730 149320 123.50 363 124.50 1574 125.50 126.00 122.25 تصريف الدعم والمقاومة
أنعام 27.30 728 0.00 0.00 290 104680 24.60 0 30.00 0 25.50 28.00 25.50 تصريف الدعم والمقاومة
نادك 28.60 1048 -0.30 -1.03 234 83422 28.60 452 28.70 1831 29.90 29.90 28.50 تجميع الدعم والمقاومة
قصيم ز 6.55 4775 0.05 0.76 691 1285814 6.55 976 6.60 50366 6.65 6.65 6.50 تجميع الدعم والمقاومة
حائل ز 18.40 1000 1.15 6.66 793 1171286 18.40 1020 18.65 1000 17.50 18.65 17.50 تصريف الدعم والمقاومة
تبوك ز 15.30 1382 0.20 1.32 264 176020 15.30 18 15.35 700 15.35 15.70 14.00 تصريف الدعم والمقاومة
الأسماك 14.90 1905 0.00 0.00 482 320020 14.90 1456 15.00 6444 15.30 15.45 14.90 تجميع الدعم والمقاومة
الشرقية للتنمية 33.00 740 -0.25 -0.75 292 113209 33.00 1697 33.25 5927 33.50 33.50 32.75 تجميع الدعم والمقاومة
جوف ز 15.65 4800 0.15 0.96 406 367549 15.65 374 15.75 2430 15.65 15.90 15.50 تجميع الدعم والمقاومة
بيشة ز 0.00 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 تجميع الدعم والمقاومة
جازان ز 8.10 2635 0.00 0.00 342 439798 8.05 6503 8.10 9241 8.20 8.25 8.05 تجميع الدعم والمقاومة
حلواني إخوان 16.70 1000 0.20 1.21 696 332894 16.65 3171 16.70 554 17.00 17.00 16.50 تجميع الدعم والمقاومة
الاتصالات وتقنية المعلومات
اتصالات 47.50 1000 1.40 3.03 1141 807270 47.40 46816 47.50 22171 47.00 48.20 46.40 تصريف الدعم والمقاومة
اتحاد 23.65 843 -0.55 -2.27 924 1092304 23.65 804 23.75 319 24.40 24.50 23.50 تجميع الدعم والمقاومة